Оплата с помощью карт, мобильного приложения и иных способов по желанию заказчика
Благодаря схеме расположения кабелей
Благодаря модульной конструкции может быть собрана под любые задачи заказчика
Обеспечивает легкость и скорость ремонтных и сервисных работ
Перераспределение доступной мощности между заряжаемыми объектами для максимальной эффективности работы оборудования
| Тип устройства | Быстрая зарядная станция |
| Размещение | Напольное |
| Поддерживаемые стандарты | CCS Combo 2 / CHAdeMO / GB/T2 |
| Длина кабеля | 4,5 метра |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип входного соединения | 3 фазы, нейтраль и заземление |
| Максимальный потребляемый ток | 133 А переменного тока |
| Напряжение | 323~437 В переменного тока |
| Частота | 50 Гц ±10% |
| Выходная мощность | CHAdeMO | до 60 кВТ |
| GB/T | до 120 кВт | |
| CCS Combo 2 | до 150 кВт | |
| Выходной ток по DC | CHAdeMO | до 125 А |
| GB/T | до 200 А | |
| CCS Combo 2 | до 250 А | |
| Эффективность | 95% |
| ЖК-дисплей и индикация | |
| Поддержка коммуникационных протоколов | |
| RFID считыватель, приемка RFID карт | |
| Связь | 4G, 3G, LTE, GSM, Ethernet & Wi-Fi |
| Авторизация | RFID, мобильное приложение, автозапуск |
| Учет электроэнергии | — трехфазный счетчик переменного тока на выходе ЭЗС; — счетчик постоянного тока на выходе. |
| Функции | — проверка правильного соединения к автомобилю; — проверка непрерывности постоянного защитного заземления; — обесточивание системы при возникновении аварийной ситуации; — обнаружение/регулировка в реальном времени оптимального тока нагрузки оборудования. |
| Температура эксплуатации | -35°С… +45°С |
| Класс защиты | IP54 |
| Уровень шума при заряде | 50-80 дБ |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0…95% |
| Корпус | Стальной в порошковой матовой окраске |
| Размер (Ш х Г х В), мм | Зависит от модели |
| Размер упаковки (Ш х Г х В), мм | 1000х1000х2100 |
| Вес нетто, кг | Зависит от модели |
© Все права защищены ООО “ИВИ-Тайм”, ИНН: 7839070643, 2016-2026

